1 Crealine S.Josset 264 P FRA 1151 46 57 N 005 31 W 270/0756

2 Hotel Vauban Camaret E.Grouhel 7 P FRA 1153 46 46 N 005 28 W 270/0937

3 Saramite TP A.Boissieres 222 P FRA 1154 46 57 N 005 18 W 270/0754

4 Karen Liquid M.Sebastien 198 P FRA 1154 46 51 N 005 37 W 270/0935

5 Mer and Sea J.Petit 201 P FRA 1155 46 56 N 005 09 W 270/0757

6 Toscogas Citta di Ancoma S.Pelizza 176 P ITA 1155 46 44 N 005 14 W 270/0935

7 Institut Curie G.Durousseau 33 P FRA 1156 46 48 N 005 22 W 270/0935

8 Sabliere Palvadeau P.Y.Moreau 109 P FRA 1156 46 47 N 005 20 W 270/0936

9 Pomi Finland A.Huusela 194 P FIN 1156 46 47 N 005 16 W 270/0935

10 Enfants du Monde B.Rohou 185 P FRA 1157 46 49 N 005 22 W 270/0935

11 Spike C.Vanek 333 P AUS 1157 46 49 N 005 22 W 270/0936

12 Blue One P.Peggs 241 P GBR 1159 46 50 N 005 17 W 270/0934

13 Josephine V.Tisseraud 179 P FRA 1159 46 44 N 004 58 W 270/0936

14 Ste Nautique de Geneve E.Revot 1 P SUI 1159 46 50 N 004 59 W 270/0935

15 English Braids A.Bennett 85 P GBR 1159 46 45 N 004 57 W 270/0935

16 Armor Lux E.Tabarly 291 P FRA 1160 46 51 N 005 24 W 270/0935

17 Ares Diffusion Y.Bestaven 117 P FRA 1160 46 53 N 005 25 W 270/0936

18 Vulcangas F.Pelizza 182 P ITA 1161 46 54 N 005 26 W 270/0935

19 P.M. Charles M.Kleinjans 268 P BEL 1161 47 06 N 005 24 W 270/0755

20 Petit Geant E.Canivenc 851 P FRA 1161 46 32 N 004 11 W 270/0935

21 Oceanes J.Boute 75 P BEL 1161 46 50 N 005 07 W 270/0937

22 Macon Lugny E.Vassard 271 P FRA 1162 46 50 N 005 03 W 270/0934

23 Duchessa S.Paltrinieri 126 P ITA 1162 46 53 N 005 06 W 270/0935

24 Tecnoplastic A.Gancia 170 P ITA 1163 46 54 N 005 10 W 270/0934

25 Theoreme O.Gamot 81 P FRA 1163 46 52 N 005 03 W 270/0936

26 Aberdeen Asset Management A.Cape 276 P GBR 1164 47 05 N 005 10 W 270/0753

27 Tenace J.Brunet 113 P SUI 1164 47 07 N 005 17 W 270/0756

28 Handicap Internationnal A.Mayerat 135 P SUI 1164 47 04 N 005 01 W 270/0757

29 Leclerc st Nicolas D.Raison 232 P FRA 1164 47 18 N 005 20 W 270/0636

30 Liquid’Hator K.Leibovici 132 P FRA 1166 47 23 N 005 04 W 270/0457

31 Exing99 R.Varinelli 173 P ITA 1167 46 40 N 004 10 W 270/0936

32 Kuntel X.More 128 P FRA 1167 46 40 N 004 11 W 270/0935

33 Berlingo M.A.Le Fur 223 P FRA 1169 46 47 N 003 55 W 270/0756

34 Navifax -Meteo France H.Gourdon 197 P FRA 1174 47 23 N 004 54 W 270/0458

35 Spot J.M.Thellier 444 P FRA 1174 47 09 N 005 21 W 270/0935

36 Nav Man C.Sayer 284 P NZ 1178 47 15 N 005 37 W 270/0935

37 Scotter C.Amou 114 P FRA 1192 47 43 N 005 34 W 270/0756

38 Wild colonial Boy N.Moloney 116 P AUS 1192 47 25 N 004 27 W 270/0757

39 Femme Jazz Magazine A.Pedro da Cruz 90 P FRA 1194 47 00 N 003 21 W 270/0935

40 Poch Trot J.M.Lenusse 138 P FRA 1221 47 43 N 004 03 W 270/0935

41 R le Bras/Aliments Morvan E.Renault 227 P FRA 1222 47 44 N 004 05 W 270/0933

42 Ela A.Jantet 265 P FRA 1222 47 45 N 004 00 W 270/0934

43 LTP Locanord R.Attanasio 32 P FRA 1223 47 49 N 003 57 W 270/0756

44 Elvox E.Dottori 248 P FRA 1224 47 52 N 003 55 W 270/0756

45 Reglisse of Sebago J.M.Roux 139